ZL50F輪式裝載機
ZL50F輪式裝載機性能參數(shù) Techmical parameters | |||
項目 | Description | 參數(shù)Specifications | 單位Unit |
鏟斗容量 | Buckdt capacity | 3 | m3 |
載荷 | Rated load | 5000 | kg |
卸載高度 | Dumping clearance | 3115*-3380 | mm |
卸載距離 | Dumping reach | 1240-1300 | mm |
提升時間 | Raising time | <6 | s |
三項和時間 | Total cycling time | <12 | s |
牽引力 | Max.breakout force | 156 | KN |
掘起力 | Max.breakout force | 170 | KN |
鉸接角度 | Articulation angle | ±40 | o |
轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎中心) | Min.turn radius | 7760 | mm |
爬坡能力 | Climb ability | 28 | o |
軸距 | Wheel base | 3200 | mm |
輪距 | Tread | 2250 | mm |
速度 | Traveling speed |
|
|
I檔(前/后) | 1 st(F/R) | 8/8 | km/h |
II檔(前/后) | 2 nd(F/R) | 15/15 | km/h |
III檔(前) | 3 rd(F) | 23/23 | km/h |
IV檔(前) | 4 th(F) | 41/41 | km/h |
發(fā)動機 | Engine |
|
|
型號 | Model | WD615/C6121/6cta8.3 |
|
額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | Ratedpower/Ratedspeed | 162kw/2200r/min |
|
長×寬×高 | L×W×H | 8020*3070*3310 | mm |
整機重量 | Operating weight | 16.2 | t |
輪胎規(guī)格 | Tires | 23.5-25 |
- 上一篇: WZ30-25挖掘裝載機
- 下一篇: GR135平地機